Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Programma | Primitief | Wijz. tm 1e kw. brief | Wijz. 2e kw. brief | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen X 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
baten en lasten | ||||||||
Sociaal | -24.028 | 488 | -906 | - | -1.087 | 395 | -26.021 | 883 |
Veilig | -3.412 | 50 | -54 | - | - | - | -3.466 | 50 |
Inkomen en armoede | -10.576 | 7.549 | -1.658 | 160 | -682 | 520 | -12.916 | 8.229 |
Vrije tijd | -5.209 | 1.742 | -140 | 80 | -83 | - | -5.432 | 1.822 |
Onderwijs | -4.133 | 1.343 | -65 | - | -359 | 250 | -4.557 | 1.593 |
Gebiedsontwikkeling | -8.696 | 7.549 | -427 | 50 | -50 | - | -9.173 | 7.599 |
Leefomgeving en klimaat | -20.581 | 9.135 | -460 | 18 | -218 | 639 | -21.260 | 9.793 |
Verkeer | -1.999 | 1.146 | -35 | - | - | - | -2.034 | 1.146 |
Samen besturen | -16.931 | 464 | -51 | - | -190 | - | -17.172 | 464 |
Financien | -1.910 | 67.721 | -705 | 1.113 | -2.309 | 2.665 | -4.923 | 71.500 |
Subtotaal | -97.476 | 97.188 | -4.501 | 1.421 | -4.977 | 4.469 | -106.955 | 103.079 |
reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 767 | - | - | - | 767 |
Veilig | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
Inkomen en armoede | - | - | - | 1.206 | - | - | - | 1.206 |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
Gebiedsontwikkeling | - | 240 | - | 358 | - | - | - | 598 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 3 | - | 441 | -509 | - | -516 | 444 |
Verkeer | - | 274 | - | 35 | - | - | - | 309 |
Samen besturen | -90 | - | - | 91 | - | - | -90 | 91 |
Financien | - | - | - | - | - | - | - | - |
Subtotaal | -97 | 516 | - | 2.945 | -509 | - | -606 | 3.461 |
Saldo | -97.573 | 97.704 | -4.501 | 4.366 | -5.486 | 4.469 | -107.561 | 106.540 |
Geraamd resultaat | 131 | Overschot | -135 | Tekort | 1.017 | Tekort | -1.020 | Tekort |
VERWACHT REKENINGSALDO
Resultaat (bedrag X 1.000) | Saldo |
---|---|
Geraamd resultaat primitieve begroting | 131 |
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief | -134 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief | -1.017 |
Geraamd resultaat totaal | -1.020 |